Preços São Cristovão Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
SC Empresarial 1 - 03 à 09 vidas | SC Empresarial 1 - 03 à 09 vidas | SC Empresarial 2 - 03 à 09 vidas | SC Empresarial 2 - 03 à 09 vidas | SC Empresarial 3 - 03 à 09 vidas | SC Empresarial 3 - 03 à 09 vidas |
0 a 18 | R$ 49.01 | R$ 53.03 | R$ 61.77 | R$ 65.79 | R$ 76.53 | R$ 80.56 |
19 a 23 | R$ 59.08 | R$ 63.10 | R$ 75.19 | R$ 79.22 | R$ 83.25 | R$ 88.61 |
24 a 28 | R$ 59.08 | R$ 63.10 | R$ 75.19 | R$ 79.22 | R$ 83.25 | R$ 88.61 |
29 a 33 | R$ 72.51 | R$ 76.53 | R$ 100.70 | R$ 106.08 | R$ 112.78 | R$ 119.49 |
34 a 38 | R$ 72.51 | R$ 76.53 | R$ 100.70 | R$ 106.08 | R$ 112.78 | R$ 119.49 |
39 a 43 | R$ 127.56 | R$ 134.27 | R$ 136.95 | R$ 145.01 | R$ 165.14 | R$ 174.55 |
44 a 48 | R$ 139.64 | R$ 147.69 | R$ 150.38 | R$ 158.44 | R$ 179.00 | R$ 187.97 |
49 a 53 | R$ 147.69 | R$ 155.75 | R$ 169.18 | R$ 178.57 | R$ 206.77 | R$ 217.52 |
54 a 58 | R$ 182.60 | R$ 192.00 | R$ 194.69 | R$ 205.43 | R$ 251.08 | R$ 264.51 |
59 ou + | R$ 294.00 | R$ 318.00 | R$ 365.21 | R$ 381.32 | R$ 416.23 | R$ 437.71 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
PME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
SC Empresarial 1 - 10 à 99 vidas | SC Empresarial 1 - 10 à 99 vidas | SC Empresarial 2 - 10 à 99 vidas | SC Empresarial 2 - 10 à 99 vidas | SC Empresarial 3 - 10 à 99 vidas | SC Empresarial 3 - 10 à 99 vidas |
0 a 18 | R$ 41.66 | R$ 45.08 | R$ 52.50 | R$ 55.92 | R$ 65.05 | R$ 68.48 |
19 a 23 | R$ 50.22 | R$ 53.64 | R$ 63.91 | R$ 67.34 | R$ 70.76 | R$ 75.32 |
24 a 28 | R$ 50.22 | R$ 53.64 | R$ 63.91 | R$ 67.34 | R$ 70.76 | R$ 75.32 |
29 a 33 | R$ 61.63 | R$ 65.05 | R$ 85.60 | R$ 90.17 | R$ 95.86 | R$ 101.57 |
34 a 38 | R$ 61.63 | R$ 65.05 | R$ 85.60 | R$ 90.17 | R$ 95.86 | R$ 101.57 |
39 a 43 | R$ 108.43 | R$ 114.13 | R$ 116.41 | R$ 123.26 | R$ 140.37 | R$ 148.37 |
44 a 48 | R$ 118.69 | R$ 125.54 | R$ 127.82 | R$ 134.67 | R$ 152.15 | R$ 159.77 |
49 a 53 | R$ 125.54 | R$ 135.39 | R$ 143.80 | R$ 151.78 | R$ 175.75 | R$ 184.89 |
54 a 58 | R$ 155.21 | R$ 163.20 | R$ 165.49 | R$ 174.62 | R$ 213.42 | R$ 224.83 |
59 ou + | R$ 249.90 | R$ 270.30 | R$ 310.43 | R$ 324.12 | R$ 353.80 | R$ 372.05 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Precos São Cristovão Individual |
Para mais informações sobre Preços São Cristovão Empresarial acesse o nosso atendimento online.